| Размер | 10 | 12 | 23 | 28 | 45 | 55 | 63 | 80 | 107 | 125 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смещение | Vgmax | мл/р | 9.4 | 11.6 | 22.7 | 28.1 | 44.3 | 54.8 | 63 | 80 | 107 | 125 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | |
| Максимальная скорость | Замкнутая цепь | об/мин | 7500 | 6000 | 5600 | 4750 | 4500 | 3750 | 4000 | 3350 | 3000 | 3150 | 3650 | 2500 | 2500 | 2240 | 2000 | |
| нмакс.0.09 | при давлении всасывания 0,9 бар | об/мин | 4700 | 3750 | 3750 | 2800 | 2850 | 2360 | 2550 | 2120 | 1900 | 2120 | 1650 | 1700 | 1400 | 1250 | 1120 | |
| нмакс.0.10 | при давлении всасывания 1,0 бар | об/мин | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2700 | 2240 | 2000 | 2240 | 1750 | 1800 | 1500 | 1320 | 1200 | |
| нмакс.0.15 | при давлении всасывания 1,5 бар | об/мин | 6000 | 4900 | 4900 | 3600 | 3550 | 3000 | 3000 | 2750 | 2450 | 2750 | 2100 | 2180 | 1850 | 1650 | 1500 | |
| Максимальный расход | Замкнутая цепь | 71 | 70 | 127 | 133 | 199 | 206 | 252 | 268 | 321 | 394 | 424 | 500 | 625 | 795 | 1000 | ||
| Вмакс.0.09 | Гостиницамакс.0.09Вниз | л/мин | 43 | 42 | 83 | 76 | 122 | 125 | 156 | 167 | 197 | 257 | 256 | 330 | 340 | 430 | 543 | |
| Вмакс.0.10 | Гостиницамакс.0.10Вниз | л/мин | 46 | 45 | 88 | 82 | 129 | 133 | 165 | 174 | 208 | 272 | 272 | 349 | 364 | 455 | 582 | |
| Вмакс.0.15 | Гостиницамакс.0.15Вниз | л/мин | 55 | 55 | 108 | 98 | 157 | 159 | 202 | 213 | 254 | 333 | 326 | 423 | 449 | 568 | 728 | |
| Максимальная мощность Δp = 350 бар | Замкнутая цепь | 41 | 41 | 74 | 78 | 116 | 120 | 147 | 156 | 187 | 230 | 247 | 292 | 365 | 454 | 583 | ||
| Вмакс.0.09 | В Пмакс.0.09Вниз | кВт | 25 | 25 | 48 | 44 | 71 | 73 | 91 | 96 | 115 | 150 | 149 | 192 | 198 | 251 | 317 | |
| Вмакс.0.10 | В Пмакс.0.10Вниз | кВт | 27 | 26 | 51 | 48 | 75 | 78 | 96 | 101 | 121 | 159 | 159 | 204 | 212 | 265 | 340 | |
| Вмакс.0.15 | В Пмакс.0.15Вниз | кВт | 32 | 32 | 63 | 57 | 92 | 93 | 118 | 124 | 148 | 194 | 190 | 247 | 262 | 331 | 424 | |
| Номинальный расход | закрыто | NE = 1450 об/мин | л/мин | 13.6 | 16.8 | 32.9 | 40.7 | 64.2 | 79.5 | 91.3 | 116 | 155.2 | 181.2 | 232 | 290 | 363 | 515 | 725 |
| Номинальный расход | Открыть | NE = 1450 об/мин | л/мин | 13.2 | 16.3 | 31.9 | 39.5 | 62.3 | 77.1 | 88.6 | 112.5 | 150.5 | 175.8 | 225 | 281 | 352 | 499 | 703 |
| Номинальная мощность Δp = 350 бар | закрыто | NE = 1450 об/мин | кВт | 7.9 | 9.8 | 19.2 | 23.7 | 37.4 | 46 | 53 | 67.7 | 90 | 106 | 135 | 169 | 212 | 300 | 423 |
| Открыть | NE = 1450 об/мин | кВт | 7.7 | 9.5 | 18.6 | 23 | 36.3 | 45 | 51.7 | 66 | 88 | 103 | 131 | 169 | 212 | 300 | 423 | |
| Максимальный крутящий момент | Vgmax | Δp=100 бар | Нм | 15 | 18 | 36 | 44.7 | 70 | 87 | 100 | 127 | 170 | 199 | 254 | 318 | 398 | 564 | 795 |
| Vgmax | Δp=350 бар | Нм | 52 | 65 | 126 | 156 | 247 | 305 | 351 | 445 | 595 | 696 | 890 | 1113 | 1391 | 1976 | 2783 | |
| Вес (приблизительный) | / | кг | 5 | 5 | 12 | 12 | 23 | 23 | 33 | 33 | 44 | 63 | 63 | 68 | 88 | 138 | 185 | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| ЧАС | A2F | 55 | Р | 2 | П | 1 |
| Корпоративный кодекс | |||||||||||||||||
| 01 | ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА HENGYUAN | ЧАС | |||||||||||||||
| Осевой плунжерный элемент | |||||||||||||||||
| 02 | Наклонная конструкция вала, насосный двигатель с фиксированным рабочим объемом | A2F | |||||||||||||||
| Размер смещения (НГ) | |||||||||||||||||
| 03 | Геометрическое перемещение | 10 | 12 | 23 | 28 | 45 | 55 | 63 | 80 | 107 | 125 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | |
| Направление вращения (С конца вала) |
|||||||||||||||||
| 04 | По часовой стрелке | Р | |||||||||||||||
| Против часовой стрелки | Л | ||||||||||||||||
| Двустороннее движение | В | ||||||||||||||||
| Структурные ряды | |||||||||||||||||
| 05 | Размер 10~160 | 1 | |||||||||||||||
| Размер 10~160 | 2 | ||||||||||||||||
| Размер 10~160 | 3 | ||||||||||||||||
| Размер 10~160 | 4 | ||||||||||||||||
| Размер 200~500 | 5 | ||||||||||||||||
| Удлинитель вала | |||||||||||||||||
| 06 | Шпоночный вал GB1096-79 | П | |||||||||||||||
| Шлицевой вал DIN5480 | С | ||||||||||||||||
| Шлицевой вал GB3478.1-83 | С | ||||||||||||||||
| задняя оперкулярная форма | |||||||||||||||||
| 07 | С обеих сторон имеются резьбовые отверстия для масла типа A и B (размер 10~160). | 1 | |||||||||||||||
| Масляные отверстия фланцев A и B (размер 10~160) | 2 | ||||||||||||||||
| S, B (A) фланцевый порт (размер 10~160) | 3 | ||||||||||||||||
| S, B (A) резьбовой масляный порт (размер 10~160) | 4 | ||||||||||||||||
| S, B (A) Конический резьбовой масляный порт (размер 10~160) | 5 | ||||||||||||||||
| Задний фланец A, B, масляный порт (размер 10~160) | 6 | ||||||||||||||||
| Нижний фланец A, фланец B, масляный порт (размер 10~160) | 7 | ||||||||||||||||